De 14-daagse weersverwachting Chicago
Weerbericht lange termijn
De komende dagen neemt de bewolking en neerslag toe in Chicago, met donderdag kans op onweer en vrijdag regen. Overdag wordt het 23 tot 26 °C en 's nachts blijft de temperatuur rond 18 °C. De wind is matig, windkracht 3. In het weekend neemt de kans op zon weer toe en worden de nachten kouder met temperaturen rond 12 °C.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
8 maandag 02-09 ma 02-09 | 8 dinsdag 03-09 di 03-09 | 9 woensdag 04-09 wo 04-09 | 6 donderdag 05-09 do 05-09 | 6 vrijdag 06-09 vr 06-09 | 7 zaterdag 07-09 za 07-09 | 8 zondag 08-09 zo 08-09 | |||||||
90% UV 7 | 85% UV 6 | 90% UV 6 | 70% UV 4 | 40% UV 3 | 70% UV 4 | 90% UV 5 | |||||||
22°C 19°C | 24°C 17°C | 27°C 18°C | 28°C 19°C | 23°C 17°C | 20°C 15°C | 21°C 12°C | |||||||
0% mm | 5% mm | 0% 0,1 mm | 85% 3,8 mm | 90% 6 mm | 80% 3,7 mm | 55% 1,6 mm | |||||||
O 4 4 | ZO 3 3 | O 3 3 | Z 3 3 | NNO 4 4 | N 4 4 | N 3 3 |
maandag, 2 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 4 4 | NO 4 4 | NO 4 4 | NO 4 4 | NO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 4 4 | O 4 4 | O 4 4 | O 3 3 | O 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | O 3 3 |
dinsdag, 3 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
O 3 3 | OZO 3 3 | OZO 3 3 | OZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | OZO 3 3 | OZO 3 3 | O 3 3 | O 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | O 3 3 | O 3 3 | OZO 2 2 |
woensdag, 4 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
OZO 2 2 | OZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | OZO 3 3 | OZO 2 2 | O 2 2 | O 3 3 | O 3 3 | O 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | O 2 2 | O 2 2 | OZO 2 2 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 |
donderdag, 5 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
ZZO 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 2 2 | ZZW 3 3 | ZZW 3 3 | ZZW 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 3 3 | Z 3 3 | Z 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 |
vrijdag, 6 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
ZZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | NNO 3 3 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 |
zaterdag, 7 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | NNO 4 4 | N 4 4 | N 4 4 | N 4 4 | N 4 4 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | NNO 3 3 |
zondag, 8 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | ||||||||||||||||||||
15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | ||||||||||||||||||||
15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | ||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||
NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 |
Week erna
8 maandag 09-09 ma 09-09 | 9 dinsdag 10-09 di 10-09 | 8 woensdag 11-09 wo 11-09 | 8 donderdag 12-09 do 12-09 | 8 vrijdag 13-09 vr 13-09 | 9 zaterdag 14-09 za 14-09 | 8 zondag 15-09 zo 15-09 | |||||||
80% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | |||||||
22°C 13°C | 23°C 14°C | 24°C 15°C | 25°C 16°C | 24°C 16°C | 25°C 16°C | 25°C 16°C | |||||||
35% 1,1 mm | 5% 0,2 mm | 40% 1,1 mm | 5% 0,2 mm | 15% 0,5 mm | 20% 0,6 mm | 15% 0,4 mm | |||||||
N 3 3 | N 3 3 | NW 3 3 | N 3 3 | NNO 3 3 | ONO 3 3 | O 3 3 |